ICE Settlement Prices
Clearing Date | Instrument Name | EOD Price |
---|---|---|
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.0900000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.0925000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.0950000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.0980000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.0990000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1000000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1005000 | 0.000000020 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1010000 | 0.000000030 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1015000 | 0.000000040 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1020000 | 0.000000060 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1025000 | 0.00000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1030000 | 0.00000015 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1035000 | 0.00000024 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1040000 | 0.00000039 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1045000 | 0.00000064 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1050000 | 0.00000107 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1055000 | 0.00000187 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1060000 | 0.00000333 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1070000 | 0.00001252 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1080000 | 0.00006011 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1090000 | 0.00040375 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1095000 | 0.00101453 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1100000 | 0.00271099 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1105000 | 0.0065262 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.1110000 | 0.01138432 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.9600000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.C.9700000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.0900000 | 0.19862545 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.0925000 | 0.17362789 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.0950000 | 0.14862594 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.0960000 | 0.13862604 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.0970000 | 0.12862614 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.0980000 | 0.11862624 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.0990000 | 0.10862633 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1000000 | 0.09862864 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1005000 | 0.09362869 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1010000 | 0.08862656 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1015000 | 0.08362879 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1020000 | 0.07862884 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1025000 | 0.07362681 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1030000 | 0.06862894 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1035000 | 0.06362712 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1040000 | 0.05862905 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1045000 | 0.05362781 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1050000 | 0.04862919 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1055000 | 0.04362932 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1060000 | 0.03863183 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1070000 | 0.02863316 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1080000 | 0.01869914 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1090000 | 0.00902077 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1095000 | 0.00469731 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1100000 | 0.00133737 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1105000 | 0.00015048 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.APR21.P.1110000 | 0.00001308 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.0900000 | 0.00001632 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.0925000 | 0.00002435 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.0950000 | 0.00004322 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.0960000 | 0.00005691 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.0970000 | 0.00007568 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.0980000 | 0.00010158 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.0990000 | 0.00013765 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1000000 | 0.00016741 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1005000 | 0.00019731 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1010000 | 0.00023376 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1015000 | 0.00027571 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1020000 | 0.00032666 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1025000 | 0.00036856 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1030000 | 0.0003944 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1035000 | 0.00044952 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1040000 | 0.00053279 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1045000 | 0.00065001 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1050000 | 0.00078398 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1055000 | 0.00093189 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1060000 | 0.00111405 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1070000 | 0.00164844 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1080000 | 0.00256181 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1090000 | 0.00401977 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1095000 | 0.00609708 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1100000 | 0.00812552 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1105000 | 0.01156156 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.C.1110000 | 0.0156379 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.0900000 | 0.19474655 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.0925000 | 0.16975679 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.0950000 | 0.14477902 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.0960000 | 0.13479214 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.0970000 | 0.12480978 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.0980000 | 0.1148339 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.0990000 | 0.1048666 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1000000 | 0.0949112 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1005000 | 0.08994155 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1010000 | 0.08497565 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1015000 | 0.08001796 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1020000 | 0.07506985 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1025000 | 0.07011263 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1030000 | 0.06516445 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1035000 | 0.0602258 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1040000 | 0.05530105 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1045000 | 0.05046941 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1050000 | 0.04551816 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1055000 | 0.04067973 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1060000 | 0.03586614 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1070000 | 0.02636998 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1080000 | 0.01713746 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1090000 | 0.00896111 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1095000 | 0.0058228 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1100000 | 0.00303446 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1105000 | 0.00131905 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.MAY21.P.1110000 | 0.0003194 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.0900000 | 0.00018425 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.0925000 | 0.00021271 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.0950000 | 0.00033001 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.0960000 | 0.000396 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.0970000 | 0.00041817 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.0980000 | 0.00051679 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.0990000 | 0.00069733 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1000000 | 0.00085385 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1005000 | 0.00093524 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1010000 | 0.00102126 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1015000 | 0.00113095 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1020000 | 0.00125464 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1025000 | 0.0013581 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1030000 | 0.00148325 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1035000 | 0.00162883 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1040000 | 0.00185202 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1045000 | 0.00206131 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1050000 | 0.00216331 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1055000 | 0.00249572 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1060000 | 0.00282372 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1070000 | 0.00382094 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1080000 | 0.00540083 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1090000 | 0.00840288 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1095000 | 0.01011693 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1100000 | 0.01249809 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1105000 | 0.01579413 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.C.1110000 | 0.01972522 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.0900000 | 0.19101068 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.0925000 | 0.16608079 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.0950000 | 0.14119231 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.0960000 | 0.1312443 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.0970000 | 0.12132028 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.0980000 | 0.11141283 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.0990000 | 0.10154502 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1000000 | 0.09169247 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1005000 | 0.08678085 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1010000 | 0.08188316 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1015000 | 0.07699296 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1020000 | 0.07211752 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1025000 | 0.06722462 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1030000 | 0.06235175 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1035000 | 0.05750198 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1040000 | 0.05267992 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1045000 | 0.0478835 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1050000 | 0.04314503 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1055000 | 0.03848808 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1060000 | 0.03385869 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1070000 | 0.02496976 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1080000 | 0.01659474 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1090000 | 0.00950918 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1095000 | 0.00601173 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1100000 | 0.00334437 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1105000 | 0.00173545 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS35V1-5Y.JUN21.P.1110000 | 0.00069522 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.0950000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.0960000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.0970000 | 0.000000010 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.0980000 | 0.000000030 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.0990000 | 0.000000060 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1000000 | 0.00000012 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1005000 | 0.00000018 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1010000 | 0.00000027 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1015000 | 0.00000040 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1020000 | 0.00000060 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1025000 | 0.00000091 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1030000 | 0.0000014 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1035000 | 0.000311 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1040000 | 0.000114 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1045000 | 0.000033 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1050000 | 0.00000777 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1055000 | 0.00000998 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1060000 | 0.00001779 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1070000 | 0.00005783 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1080000 | 0.00018428 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1090000 | 0.00035814 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1095000 | 0.00114558 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1100000 | 0.0031248 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1105000 | 0.00706701 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1110000 | 0.01190498 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.C.1120000 | 0.02189327 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.0950000 | 0.14810543 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.0960000 | 0.13811563 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.0970000 | 0.12811574 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.0980000 | 0.11811585 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.0990000 | 0.10811596 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1000000 | 0.09810597 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1005000 | 0.09311614 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1010000 | 0.0881061 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1015000 | 0.08310617 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1020000 | 0.0781164 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1025000 | 0.07310638 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1030000 | 0.06810653 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1035000 | 0.06311693 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1040000 | 0.05810708 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1045000 | 0.05311781 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1050000 | 0.04811869 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1055000 | 0.04312019 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1060000 | 0.03811424 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1070000 | 0.02813409 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1080000 | 0.01820375 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1090000 | 0.00853095 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1095000 | 0.00425981 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1100000 | 0.0012419 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1105000 | 0.00019055 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1110000 | 0.00005324 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.APR21.P.1120000 | 0.00000135 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.0950000 | 0.00008891 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.0960000 | 0.00011344 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.0970000 | 0.00014577 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.0980000 | 0.00016576 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.0990000 | 0.00022119 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1000000 | 0.00028379 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1005000 | 0.00032386 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1010000 | 0.00034287 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1015000 | 0.0003779 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1020000 | 0.00044274 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1025000 | 0.00051122 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1030000 | 0.00060493 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1035000 | 0.00068702 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1040000 | 0.00077493 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1045000 | 0.00095699 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1050000 | 0.00097368 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1055000 | 0.0011521 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1060000 | 0.00133383 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1070000 | 0.00188539 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1080000 | 0.00279699 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1090000 | 0.0046814 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1095000 | 0.00629028 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1100000 | 0.00846411 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1105000 | 0.01186233 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1110000 | 0.01608712 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.C.1120000 | 0.0258472 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.0950000 | 0.14430124 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.0960000 | 0.13432347 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.0970000 | 0.12433265 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.0980000 | 0.1143894 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.0990000 | 0.10444309 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1000000 | 0.09451542 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1005000 | 0.08954466 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1010000 | 0.08459647 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1015000 | 0.07965663 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1020000 | 0.07471972 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1025000 | 0.0697771 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1030000 | 0.0648377 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1035000 | 0.05990758 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1040000 | 0.05499105 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1045000 | 0.05009498 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1050000 | 0.04522057 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1055000 | 0.04038996 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1060000 | 0.03557072 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1070000 | 0.02610788 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1080000 | 0.01701773 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1090000 | 0.00892168 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1095000 | 0.00549484 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1100000 | 0.00279267 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1105000 | 0.0012194 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1110000 | 0.00029371 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.MAY21.P.1120000 | 0.00007091 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.0950000 | 0.00047483 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.0960000 | 0.00053152 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.0970000 | 0.00063166 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.0980000 | 0.00075015 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.0990000 | 0.00091176 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1000000 | 0.0010988 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1005000 | 0.00119849 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1010000 | 0.00130912 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1015000 | 0.00143823 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1020000 | 0.00157855 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1025000 | 0.00169896 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1030000 | 0.00184339 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1035000 | 0.00200434 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1040000 | 0.00217936 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1045000 | 0.00241022 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1050000 | 0.00267681 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1055000 | 0.00299661 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1060000 | 0.00334474 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1070000 | 0.00436602 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1080000 | 0.00589542 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1090000 | 0.00862634 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1095000 | 0.01051002 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1100000 | 0.0130214 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1105000 | 0.01628927 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1110000 | 0.02027547 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.C.1120000 | 0.0297929 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.P.0950000 | 0.14079497 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.P.0960000 | 0.13087549 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.P.0970000 | 0.12096888 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.P.0980000 | 0.11108925 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.P.0990000 | 0.10124463 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.P.1000000 | 0.09144992 |
2021-04-16 | CDX-NAHYS36V1-5Y.JUN21.P.1005000 | 0.08653916 |
