Ticker | Company | Weight | Sector | ICE Country of Risk* |
---|---|---|---|---|
2330 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 12.33% | Technology | Taiwan |
700 | Tencent Holdings Limited | 11.42% | Media & Communications | China |
9988 | Alibaba Group Holding Ltd | 10.98% | Consumer Discretionary | China |
5930 | Samsung Electronics Limited | 9.56% | Technology | South Korea |
3690 | Meituan | 4.98% | Consumer Discretionary | China |
6758 | Sony Corporation | 4.91% | Consumer Discretionary | Japan |
6861 | Keyence Corp | 4.33% | Technology | Japan |
9618 | JD.com Inc | 4.25% | Consumer Discretionary | China |
7974 | Nintendo Co Ltd | 3.41% | Consumer Discretionary | Japan |
660 | SK Hynix Inc. | 3.32% | Technology | South Korea |
8035 | Tokyo Electron Ltd | 2.78% | Technology | Japan |
35420 | Naver Corp | 2.77% | Media & Communications | South Korea |
6981 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.65% | Technology | Japan |
2317 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2.50% | Technology | Taiwan |
2454 | Mediatek Inc | 2.15% | Technology | Taiwan |
9999 | Netease Inc | 2.05% | Media & Communications | China |
1810 | Xiaomi Corporation | 1.64% | Technology | China |
6400 | Samsung SDI Co. Ltd. | 1.53% | Technology | South Korea |
4901 | FUJIFILM Holdings Corporation | 1.40% | Technology | Japan |
7751 | Canon Inc. | 1.35% | Technology | Japan |
6702 | Fujitsu Ltd | 1.34% | Technology | Japan |
788 | China Tower Corp Ltd | 1.27% | Technology | China |
35720 | Kakao Corp | 1.24% | Technology | South Korea |
6971 | Kyocera Corp | 1.12% | Technology | Japan |
2308 | Delta Electronics Inc | 0.91% | Technology | Taiwan |
2303 | United Microelectronics Corp | 0.88% | Technology | Taiwan |
2382 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 0.79% | Technology | China |
66570 | LG Electronics Inc. | 0.73% | Consumer Discretionary | South Korea |
3659 | Nexon Co Ltd | 0.70% | Media & Communications | Japan |
4689 | Z Holdings Corporation | 0.68% | Media & Communications | Japan |
Data as of 03/22/2021
*ICE Country of Risk (CoR): With the exception of holding company issuers, country of risk is based on the physical location of the issuer’s operating headquarters. Holding company issuers are assigned a country of risk based on the location of the majority of operating assets. If no single country represents a majority of operating assets, or if this cannot be determined, the country or risk is the issuer’s operating headquarters.